ระบบจำนวนการมาโรงเรียนของนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนข้อมูลสรุปกิจกรรมหน้าเสาธง(Homeroom) นักเรียนชั้น ม.5

รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ชั้น/ห้อง ปีการศึกษา มา ขาด ลา กิจกรรม รวม เพิ่มเติม
36021 สรณัฏฐ์	เที่ยงธรรม สรณัฏฐ์ เที่ยงธรรม ม.5/11 1/2566 12 0 1 0 13
36040 ชวิธน์	รุ่งโรจน์รังสรร ชวิธน์ รุ่งโรจน์รังสรร ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36042 ณัฐนันท์	ศรีวงศ์เจริญ ณัฐนันท์ ศรีวงศ์เจริญ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36052 แพรวา	มาซา แพรวา มาซา ม.5/11 1/2566 10 0 3 0 13
36053 กชกร	ผาหยาด กชกร ผาหยาด ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36061 ณัฐณิชา	รักแดง ณัฐณิชา รักแดง ม.5/11 1/2566 12 0 1 0 13
36072 สุวสา	วรศาสตร์ สุวสา วรศาสตร์ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36096 พรปวีณ์	ขุนพิทักษ์ พรปวีณ์ ขุนพิทักษ์ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36128 ปิยศิริ	นริศเนตร ปิยศิริ นริศเนตร ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36140 ศุภพิชญ์	ดังสนั่น ศุภพิชญ์ ดังสนั่น ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36164 แบงค์	สายยะ แบงค์ สายยะ ม.5/11 1/2566 12 0 1 0 13
36169 ชนานันท์	ชัยมาตย์ ชนานันท์ ชัยมาตย์ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36176 รักษ์ศิญา	เอี่ยมโสภา รักษ์ศิญา เอี่ยมโสภา ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36182 ณภัทร	ลาภรื่นเดชากร ณภัทร ลาภรื่นเดชากร ม.5/11 1/2566 12 0 1 0 13
36190 โยษิตา	ทันหิกรณ์ โยษิตา ทันหิกรณ์ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36199 ศศิพัชร์	ศูนย์จันทร์ ศศิพัชร์ ศูนย์จันทร์ ม.5/11 1/2566 12 0 1 0 13
36293 ปริยาภัทร	บุดดีวงศ์ ปริยาภัทร บุดดีวงศ์ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36305 ริลรฎา	สุขสวัสดิ์ ริลรฎา สุขสวัสดิ์ ม.5/11 1/2566 12 0 1 0 13
36313 อัจฉรา	เรืองสง อัจฉรา เรืองสง ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36317 ธนกิต	เจริญวิชานนท์ ธนกิต เจริญวิชานนท์ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36320 ธีภพ	พยาครุฑ ธีภพ พยาครุฑ ม.5/11 1/2566 9 0 4 0 13
36330 อภิสิทธิ์	บุพศิริ อภิสิทธิ์ บุพศิริ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36341 ปุณยนุช	คุรุการวัฒนา ปุณยนุช คุรุการวัฒนา ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36350 ศิรภัสร	ภู่ดำรงค์ ศิรภัสร ภู่ดำรงค์ ม.5/11 1/2566 11 0 2 0 13
36352 มณีกานต์	สุขหัส มณีกานต์ สุขหัส ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36353 สุทัตตา	ซาเก สุทัตตา ซาเก ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36391 อัญชิสา	คำพันธ์ อัญชิสา คำพันธ์ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36418 กรวรรณ	ช่างสินค้า กรวรรณ ช่างสินค้า ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36419 กฤษณาวรรณ	ม่วงนิกร กฤษณาวรรณ ม่วงนิกร ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36420 ศศิชา	ชื่นบุญเชิด ศศิชา ชื่นบุญเชิด ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36429 ภัณภิรา	เบ้าสุวรรณ ภัณภิรา เบ้าสุวรรณ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36442 ณัฐนัย	โพธิ์บุญ ณัฐนัย โพธิ์บุญ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36452 กัญญาภัค	เหมือนทิพย์ กัญญาภัค เหมือนทิพย์ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36468 ศุภรัตน์	นาคเทศ ศุภรัตน์ นาคเทศ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36493 ศุภานิช	เลอสิทธิศักดิ์ ศุภานิช เลอสิทธิศักดิ์ ม.5/11 1/2566 12 0 1 0 13
36498 นภสร	วนิชชากร นภสร วนิชชากร ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36506 วีรภัทรา	แก้วคำ วีรภัทรา แก้วคำ ม.5/11 1/2566 11 0 2 0 13
36507 ลลิตภัทร	พุ่มกล้าหาญ ลลิตภัทร พุ่มกล้าหาญ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
36510 สุทธิภัทร	ลัพธ์เลิศกิจ สุทธิภัทร ลัพธ์เลิศกิจ ม.5/11 1/2566 13 0 0 0 13
38404 นรพร	วรพูนสุขี นรพร วรพูนสุขี ม.5/11 1/2566 14 0 0 0 14
Attendances © BPK .
Crafted with by Palakorn Silakoth